Évaluation (2025)
Terrain $ 396 900,00
Bâtiment $ 381 500,00
Total $ 778 400,00
Délai d'occupation 60 jours
| Année | 1992 |
| Façade | 39.70 Pieds |
| Profondeur | 25.10 Pieds |
| area | 1205 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1205 Pieds carrés |
| Façade | 132 Pieds |
| Profondeur | 367.50 Pieds |
| Superficie | 47059 Pieds carrés |
| Plan d'eau | Rivière Richelieu |
| Taxes municipales | $ 3 564,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 334,00 (Annuel) |
| Total | $ 3 898,00 (Annuel ) |
| Particularités | Accès à l'eau Bordé par l'eau Navigable Aucun voisin à l'arrière Terrain boisé : feuillus |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Garage | Détaché |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Bois |
RC | 11.11x15.2 P |
|
Salle à manger Autre |
RC | 13.6x17.6 P |
|
Cuisine Bois |
RC | 9.3x10.0 P |
|
Bureau à domicile Bois |
RC | 9.7x6.9 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 17.2x9.1 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 9.3x10.6 P |
|
Salle familiale Céramique |
Sous-sol | 18.0x15.0 P |
|
Chambre à coucher Céramique |
Sous-sol | 12.0x11.7 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 7.3x7.3 P |
|
Salle de lavage Céramique |
Sous-sol | 9.4x3.11 P |
|
Rangement Béton |
Sous-sol | 19.3x8.0 P |
|
Solarium Bois |
RC | 11.8x8.8 P |
Taux du jour