Évaluation (2025)
Terrain $ 1,00
Bâtiment $ 213 700,00
Total $ 213 701,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 2006 |
| Façade | 29 Pieds |
| Profondeur | 24 Pieds |
| area | 592 Pieds carrés |
| Aire habitable | 592 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 5 748,00 (Annuel) |
| Coût d'énergie | $ 444,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 128,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 159,00 (Annuel) |
| Total | $ 8 479,00 (Annuel ) |
| Services disponibles | Salle d'exercice |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Ski alpin |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine Céramique |
2 | 7.6x6.6 P |
|
Hall d'entrée Céramique |
2 | 3.6x8.0 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 11.0x5.0 P |
|
Chambre à coucher Bois |
2 | 12.0x11.0 P |
|
Salon Bois |
2 | 12.0x12.0 P |
|
Salle à manger Bois |
2 | 12.0x10.0 P |
Taux du jour