Évaluation (2025)
Terrain $ 138 800,00
Bâtiment $ 366 700,00
Total $ 505 500,00
Délai d'occupation 120 jours
Année | 2002 |
Façade | 21 Pieds |
Profondeur | 32 Pieds |
area | 1333 Pieds carrés |
Aire habitable | 1333 Pieds carrés |
Façade | 37.50 Pieds |
Profondeur | 120 Pieds |
Superficie | 4499 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 3 307,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 329,00 (Annuel) |
Total | $ 3 636,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Échangeur d'air Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Détaché |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Brique Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | 6 pieds et plus |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 6.6x5.2 P |
Salon Bois |
RC | 17.3x14.1 P |
Salle à manger Bois |
RC | 10.10x10.5 P |
Cuisine Céramique |
RC | 10.3x10.3 P |
Salle d'eau Céramique |
RC | 7.1x5.7 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 13.5x9.0 P |
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 11.11x10.8 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 10.8x8.9 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 10.4x8.7 P |
Véranda PVC |
2 | 11.1x9.3 P |
Salle familiale Tapis |
Sous-sol | 17.4x14.1 P |
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 6.7x5.1 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 12.1x9.11 P |
Taux du jour