Évaluation (2025)
Terrain $ 157 900,00
Bâtiment $ 262 400,00
Total $ 420 300,00
Délai d'occupation 120 jours
Année | 1984 |
Façade | 27 Pieds |
Profondeur | 34 Pieds |
area | 889 Pieds carrés |
Aire habitable | 889 Pieds carrés |
Façade | 44 Pieds |
Profondeur | 101 Pieds |
Superficie | 4467 Pieds carrés |
Coût d'énergie | $ 1 596,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 3 076,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 260,00 (Annuel) |
Total | $ 4 932,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | |
Fondation | Béton coulé |
Proximité | Garderie/CPE Parc-espace vert École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Bois Brique Vinyle |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Cuisine Céramique |
RC | 11.5x15.1 P |
Salle à manger Bois |
RC | 10.10x10.9 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 7.7x7.4 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 13.0x10.10 P |
Salon Bois |
RC | 17.10x10.9 P |
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 18.6x16.0 P |
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 8.5x9.8 P |
Salle d'eau Céramique |
Sous-sol | 6.7x6.1 P |
Taux du jour