Évaluation (2025)
Terrain $ 98 300,00
Bâtiment $ 439 500,00
Total $ 537 800,00
Délai d'occupation 120 jours
Année | 2013 |
area | 1732 Pieds carrés |
Aire habitable | 1732 Pieds carrés |
Façade | 35 Pieds |
Profondeur | 115 Pieds |
Superficie | 4036 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 3 473,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 417,00 (Annuel) |
Total | $ 3 890,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Chauffé Intégré Simple largeur |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 9.8x4.8 P |
Salon Bois |
RC | 18.4x11.11 P |
Salle à manger Céramique |
RC | 11.7x11.9 P |
Cuisine Céramique |
RC | 7.1x8.9 P |
Salle d'eau Céramique |
RC | 3.6x7.3 P |
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 12.8x12.0 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 11.4x9.1 P |
Chambre à coucher Bois |
2 | 8.11x9.11 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 15.5x5.11 P |
Salle de lavage Céramique |
2 | 5.10x5.5 P |
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 23.2x19.6 P |
Rangement Béton |
Sous-sol | 18.7x5.7 P |
Taux du jour