Évaluation (2025)
Terrain $ 189 500,00
Bâtiment $ 249 100,00
Total $ 438 600,00
Délai d'occupation 90 jours
Année | 1994 |
Façade | 37 Pieds |
Profondeur | 33 Pieds |
area | 1155 Pieds carrés |
Aire habitable | 1155 Pieds carrés |
Façade | 87 Pieds |
Profondeur | 147 Pieds |
Superficie | 9289 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 3 529,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 348,00 (Annuel) |
Total | $ 3 877,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio Terrain/cour bordé de haies |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Borne de recharge - niveau 2 Thermopompe murale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Piste cyclable École primaire Ski alpin Ski de fond |
Revêtements | Vinyle |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon Céramique |
RC | 19.5x16.0 P |
Salle à manger Céramique |
RC | 10.10x9.0 P |
Cuisine Céramique |
RC | 10.4x10.10 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 12.5x12.7 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 12.6x10.1 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 9.1x8.7 P |
Chambre à coucher Bois |
Sous-sol | 8.9x14.5 P |
Chambre à coucher Bois |
Sous-sol | 7.8x16.8 P |
Salle d'eau Céramique |
Sous-sol | 8.2x7.4 P |
Atelier Béton |
Sous-sol | 25.9x19.1 P |
Taux du jour