Évaluation (2025)
Terrain $ 187 500,00
Bâtiment $ 459 300,00
Total $ 646 800,00
Délai d'occupation 90 jours
| Année | 2007 |
| Façade | 42 Pieds |
| Profondeur | 45 Pieds |
| area | 1793 Pieds carrés |
| Aire habitable | 1793 Pieds carrés |
| Superficie | 5898 Pieds carrés |
| Coût d'énergie | $ 3 076,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 3 880,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 507,00 (Annuel) |
| Total | $ 7 463,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Appareils en location | Chauffe-eau |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air Thermopompe centrale |
| Fondation | Béton coulé |
| Foyers-poêles | Autre |
| Garage | Chauffé Double largeur ou plus Intégré |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Toiture | Autre |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 7.2x6.4 P |
|
Salle à manger Bois |
RC | 12.11x13.11 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 12.9x11.8 P |
|
Salon Bois |
RC | 13.9x13.3 P |
|
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 13.11x13.1 P |
|
Chambre à coucher Bois |
RC | 11.5x12.10 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 10.7x7.7 P |
|
Salle de lavage Céramique |
RC | 5.0x5.5 P |
|
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 25.0x16.10 P |
|
Rangement Céramique |
Sous-sol | 10.0x8.9 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 13.8x12.7 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 11.9x8.7 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
Sous-sol | 13.9x12.7 P |
|
Salle de bains Céramique |
Sous-sol | 8.3x6.9 P |
|
Rangement Céramique |
Sous-sol | 5.6x6.8 P |
Taux du jour