Évaluation (2026)
Terrain $ 243 200,00
Bâtiment $ 312 900,00
Total $ 556 100,00
Délai d'occupation 60 jours
| Année | 2011 |
| Façade | 36 Pieds |
| Profondeur | 30 Pieds |
| area | 1030 Pieds carrés |
| Façade | 49 Pieds |
| Profondeur | 117 Pieds |
| Superficie | 5757 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 4 241,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 411,00 (Annuel) |
| Total | $ 4 652,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Fondation | Béton coulé |
| Piscine | Hors-terre |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Pierre Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus Totalement aménagé |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Clôturé |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Topographie | Plat |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée |
RC | 5.1x6.2 P |
|
Salon |
RC | 15.7x8.5 P |
|
Cuisine |
RC | 14.7x8.9 P |
|
Salle à manger |
RC | 8.8x7.9 P |
|
Chambre à coucher principale |
RC | 11.5x11.5 P |
|
Chambre à coucher |
RC | 11.3x7.8 P |
|
Salle de bains |
RC | 9.4x8.5 P |
|
Rangement |
Sous-sol | 7.8x10.9 P |
|
Bureau à domicile |
Sous-sol | 10.8x10.0 P |
|
Chambre à coucher |
Sous-sol | 11.8x9.1 P |
|
Salle familiale |
Sous-sol | 28.0x6.0 P |
|
Salon |
Sous-sol | 14.6x8.8 P |
Taux du jour