Évaluation (2026)
Terrain $ 39 000,00
Bâtiment $ 330 600,00
Total $ 369 600,00
Délai d'occupation 90 jours
| Année | 2007 |
| Façade | 32 Pieds |
| Profondeur | 26.40 Pieds |
| Aire habitable | 845 Pieds carrés |
| Façade | 75 Pieds |
| Profondeur | 400 Pieds |
| Superficie | 28970 Pieds carrés |
| Plan d'eau | Rivière Nicolet |
| Taxes municipales | $ 2 300,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 201,00 (Annuel) |
| Total | $ 2 501,00 (Annuel ) |
| Particularités | Bordé par l'eau |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Approvisionnement en eau | Puits artésien |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Adoucisseur d'eau Thermopompe murale |
| Fenêtres | PVC |
| Foyers-poêles | Autre |
| Garage | Détaché |
| Revêtements | Vinyle |
| Sous-sol | Totalement aménagé |
| Stationnement | Au garage |
| Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
| Vue | Sur l'eau |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Cuisine |
RC | 13.8x16.7 P |
|
Salon |
RC | 11.3x11.7 P |
|
Salle de bains |
RC | 8.5x8.1 P |
|
Chambre à coucher principale |
RC | 10.8x11.4 P |
|
Chambre à coucher |
RC | 10.8x11.1 P |
|
Chambre à coucher |
Sous-sol | 11.9x10.0 P |
|
Salle de bains |
Sous-sol | 9.4x4.10 P |
|
Salle familiale |
Sous-sol | 19.0x29.0 P |
|
Atelier |
Sous-sol | 16.0x4.7 P |
Taux du jour