Évaluation (2024)
Terrain $ 33 200,00
Bâtiment $ 190 600,00
Total $ 223 800,00
Délai d'occupation 30 jours
Année | 2017 |
Aire habitable | 688 Pieds carrés |
Frais de copropriété | $ 3 504,00 (Annuel) |
Taxes municipales | $ 2 137,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 182,00 (Annuel) |
Total | $ 5 823,00 (Annuel ) |
Allée | Asphalte |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Garage | Intégré Simple largeur |
Piscine | Creusée |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Salon |
RC | 10.7x10.0 P |
Cuisine |
RC | 13.1x8.4 P |
Chambre à coucher principale |
RC | 11.0x10.2 P |
Salle de bains |
RC | 8.1x4.11 P |
Rangement |
RC | 10.0x5.1 P |
Taux du jour