Évaluation (2026)
Terrain $ 299 600,00
Bâtiment $ 356 500,00
Total $ 656 100,00
Délai d'occupation 60 jours
| Année | 2003 |
| Façade | 34 Pieds |
| Profondeur | 36 Pieds |
| area | 1224 Pieds carrés |
| Façade | 53 Pieds |
| Superficie | 12822 Pieds carrés |
| Taxes municipales | $ 3 776,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 382,00 (Annuel) |
| Total | $ 4 158,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Fenêtres | PVC |
| Garage | Attaché Chauffé Simple largeur |
| Proximité | Autre Autoroute/Voie rapide Golf École primaire Ski alpin |
| Revêtements | Vinyle |
| Salle de bains/salle d'eau | Baignoire à remous |
| Stationnement | Extérieur Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salle à manger Plancher flottant |
RC | 11.1x13.9 P |
|
Cuisine Céramique |
RC | 10.4x10.9 P |
|
Salon Plancher flottant |
RC | 10.5x12.1 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
RC | 12.0x11.0 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 11.0x10.9 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
RC | 8.9x9.4 P |
|
Salle de bains Céramique |
RC | 11.5x9.0 P |
Taux du jour