Évaluation (2025)
Terrain $ 244 600,00
Bâtiment $ 608 700,00
Total $ 853 300,00
Délai d'occupation 90 jours
Année | 2003 |
Façade | 63 Pieds |
area | 2820 Pieds carrés |
Aire habitable | 2820 Pieds carrés |
Façade | 178.60 Pieds |
Superficie | 101912 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 2 950,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 433,00 (Annuel) |
Total | $ 3 383,00 (Annuel ) |
Approvisionnement en eau | Puits artésien |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Poêle à bois |
Garage | Attaché Chauffé Double largeur ou plus |
Particularités | Aucun voisin à l'arrière |
Proximité | École primaire Ski de fond |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Champ d'épuration Fosse septique |
Type de fenêtre | Coulissante |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Vue | Sur la montagne |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 8.8x9.7 P |
Cuisine Céramique |
RC | 11.4x19.11 P |
Salle à manger Céramique |
RC | 13.4x13.5 P |
Salon Céramique |
RC | 16.2x25.0 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 9.10x11.1 P |
Salle de lavage Autre |
RC | 13.6x7.4 P |
Chambre à coucher Parqueterie |
RC | 13.3x11.0 P |
Chambre à coucher Parqueterie |
RC | 13.3x11.0 P |
Autre Céramique |
RC | 13.5x5.8 P |
Salle familiale Bois |
2 | 24.11x22.3 P |
Chambre à coucher principale Bois |
2 | 11.3x13.11 P |
Salle de bains Céramique |
2 | 12.0x10.6 P |
Bureau à domicile Bois |
2 | 10.5x8.8 P |
Taux du jour