Évaluation (2026)
Terrain $ 1,00
Bâtiment $ 482 600,00
Total $ 482 601,00
Délai d'occupation 30 jours
| Année | 1996 |
| Aire habitable | 1354 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 3 348,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 3 311,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 206,00 (Annuel) |
| Total | $ 6 865,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Échangeur d'air Thermopompe murale |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Golf Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Aluminium Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Salon Autre |
2 | 19.0x15.0 P |
|
Salle à manger Autre |
2 | 15.0x10.0 P |
|
Cuisine Céramique |
2 | 10.0x10.0 P |
|
Chambre à coucher principale Autre |
2 | 14.0x11.0 P |
|
Chambre à coucher Autre |
2 | 11.0x10.0 P |
|
Chambre à coucher Autre |
2 | 10.0x10.0 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 12.0x9.0 P |
|
Mezzanine Autre |
3 | 13.0x17.0 P |
Taux du jour