Évaluation (2025)
Terrain $ 200 900,00
Bâtiment $ 263 800,00
Total $ 464 700,00
Délai d'occupation 120 jours
Année | 1964 |
Façade | 44.70 Pieds |
area | 1718 Pieds carrés |
Aire habitable | 1718 Pieds carrés |
Façade | 65 Pieds |
Profondeur | 150 Pieds |
Superficie | 9741 Pieds carrés |
Taxes municipales | $ 2 933,00 (Annuel) |
Taxes scolaires | $ 359,00 (Annuel) |
Total | $ 3 292,00 (Annuel ) |
Appareils en location | Chauffe-eau Système d'alarme |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Système d'alarme Thermopompe centrale |
Fondation | Béton coulé |
Foyers-poêles | Foyer au bois |
Garage | Intégré Simple largeur |
Piscine | Hors-terre |
Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
Revêtements | Aluminium Pierre |
Sous-sol | Totalement aménagé |
Stationnement | Extérieur Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Aménagement du terrain | Clôturé Terrain/cour bordé de haies Paysager |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Description | Étage | Pièces |
---|---|---|
Hall d'entrée Céramique |
RC | 7.10x5.2 P |
Salon Bois |
RC | 16.4x11.2 P |
Salle à manger Céramique |
RC | 8.9x11.3 P |
Cuisine Céramique |
RC | 13.2x11.3 P |
Chambre à coucher principale Bois |
RC | 13.9x10.3 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 10.2x10.0 P |
Chambre à coucher Bois |
RC | 10.3x12.6 P |
Salle de bains Céramique |
RC | 6.6x8.0 P |
Salle familiale Plancher flottant |
Sous-sol | 22.4x43.0 P |
Chambre à coucher Bois |
Sous-sol | 10.0x12.0 P |
Salle d'eau Céramique |
Sous-sol | 4.3x6.6 P |
Taux du jour