Évaluation (2025)
Terrain $ 57 300,00
Bâtiment $ 258 400,00
Total $ 315 700,00
Délai d'occupation 90 jours
| Année | 2018 |
| Aire habitable | 1072 Pieds carrés |
| Frais de copropriété | $ 2 460,00 (Annuel) |
| Taxes municipales | $ 2 593,00 (Annuel) |
| Taxes scolaires | $ 245,00 (Annuel) |
| Total | $ 5 298,00 (Annuel ) |
| Allée | Asphalte |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Équipement disponible | Climatiseur mural Échangeur d'air |
| Fenêtres | PVC |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide Garderie/CPE Parc-espace vert Piste cyclable École primaire École secondaire Transport en commun |
| Revêtements | Brique |
| Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
| Stationnement | Extérieur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Manivelle Porte-fenêtre |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Zonage | Résidentiel |
| Description | Étage | Pièces |
|---|---|---|
|
Hall d'entrée Céramique |
2 | 7.8x3.4 P |
|
Salon Plancher flottant |
2 | 13.9x12.9 P |
|
Salle à manger Plancher flottant |
2 | 14.9x11.7 P |
|
Cuisine Céramique |
2 | 11.8x8.5 P |
|
Chambre à coucher principale Plancher flottant |
2 | 12.9x12.9 P |
|
Chambre à coucher Plancher flottant |
2 | 10.0x11.8 P |
|
Salle de bains Céramique |
2 | 8.9x9.0 P |
|
Salle de lavage Céramique |
2 | 6.0x5.0 P |
|
Rangement Plancher flottant |
2 | 4.2x7.1 P |
Taux du jour